江路
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
立华股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 19.89 | -- | -- | 20.18 | 1.46% | -- | 20.18 | 1.46% | -- | ||
温氏股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 16.43 | -- | -- | 18.28 | 11.26% | 19.03 | 15.82% | -- | |||
圣农发展 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 16.74 | -- | -- | 17.24 | 1.65% | 17.02 | 1.67% | ||||
牧原股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 39.76 | -- | -- | 41.20 | 2.23% | 46.86 | 17.86% | ||||
大北农 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 4.69 | -- | -- | 4.97 | 5.97% | 4.97 | 5.97% | ||||
立华股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 22.00 | -- | -- | 23.20 | 5.45% | 23.20 | 5.45% | ||||
北大荒 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 14.18 | -- | -- | 16.34 | 15.23% | 16.50 | 16.36% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名